DJK Offenburg III - FT 1844 Freiburg IV

Rel. LL - LK - 04.05.2024

1Karcher, T.1Lenz, T.
2Schreider, S.2Kneisel, S.
3Huber, M.3Brugger, J.
4Reisig, K.4Kern, N.
5Hemm, S.5Gummenscheimer, N.
6Bayer, Th.6Disch, J.
D1Karcher, T./Schreider, S.D1Lenz, T./Kneisel, S.
D2Huber, M./Reisig, K.D2Brugger, J./Disch, J.
D3Hemm, S./Bayer, Th.D3Kern, N./Gummenscheimer, N.
HeimGastS1S2S3S4S5SätzePunkte
Karcher/SchreiderBrugger/Disch-9 8 2 4  3:11:0
Huber/ReisigLenz/Kneisel-3 9 -8 -7  1:30:1
Hemm/BayerKern/Gummenscheimer9 7 -9 9  3:11:0
Karcher, T.Kneisel, S.9 3 9   3:01:0
Schreider, S.Lenz, T.-8 4 -9 2 -6 2:30:1
Huber, M.Kern, N.9 5 -8 4  3:11:0
Reisig, K.Brugger, J.-5 -6 -7   0:30:1
Hemm, S.Disch, J.5 -8 -7 -11 1:30:1
Bayer, Th.Gummenscheimer, N.9 4 -8 -8 -5 2:30:1
Karcher, T.Lenz, T.5 12 7   3:01:0
Schreider, S.Kneisel, S.6 6 8   3:01:0
Huber, M.Brugger, J.8 -6 3 5  3:11:0
Reisig, K.Kern, N.3 7 -9 -7 -8 2:30:1
Hemm, S.Gummenscheimer, N.-4 -7 -8   0:30:1
Bayer, Th.Disch, J.-3 -8 -9   0:30:1
Karcher/SchreiderLenz/Kneisel6 -9 -7 -6  1:30:1
Sieger: FT 1844 Freiburg IV30:317:9